Разборные теплообменники
РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
В середине 2019 года наша компания запустила производство разборных пластинчатых теплообменников под товарным знаком KORUND. В нашем производстве используются уже проверенные временем типоразмеры и конфигурация гофр. Широкий типоразмерный ряд, несколько сборочных площадок и продвинутая комплексная Система Менеджмента Качества сделает работу с нами удобной, выгодной и безопасной.
Принцип работы разборного пластинчатого теплообменника
Общие характеристики:
Параметры и характеристики | Значения параметров и характеристик | ||||||||
Тип теплообменника | NT(M) | NT(B) | VT(M) | VT(B) | FC | FC | PLW | SC | NC |
Площадь теплообмена, макс. м2 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2500 | 1800 | 3500 | 5000 | 3500 |
Рабочая температура, мин./макс. ºC | -50 +210 | -50 +210 | -50 +210 | -50 +210 | -50 +210 | -50 +210 | -50 +210 | -50 +210 | -50 +210 |
Расчетное давление PN, мин./макс. МПа | 0-2,5 | 0-2,5 | 0-3,0 | 0-3,0 | 0-1,6 | 0-0,6 | 0-3,0 | 0-2,5 | 0-2,5 |
Присоединения DN мин./макс., мм | 50-350 | 50-350 | 50-250 | 50-250 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
Расход воды макс., м3/час | 4000 | 4000 | 1100 | 1100 | 1900 | 1900 | 1900 | 4000 | 2000 |
Материал исполнения:
- AISI 316 L
- SMO 254
- TITAN
- ALLOY